Tampa Bay Downs - Race: #8
20K for 02 #34795
Post Time: 5-30 4:15 pm
Surface: D
Distance: 5F
Post Time: 5-30 4:15 pm
Surface: D
Distance: 5F
Class
81Par Time
58.02
Trk Rcrd: ( :56.57) FOR MAIDENS, FILLIES TWO YEARS OLD. Weight, 119 lbs. (For Two Year Olds under International Medication Protocol. Horses entered to compete shall not be eligible to receive furosemide less than twenty-four (24) hours prior to post time for the race.).
System Picks
Horse | Score |
---|---|
2
BEAUTY GENIUS
| 15% [6] |
7
SIXTY CENT
| 12% [5] |
4
STELLAR GRACE
| 10% [4] |
10
LA LUISA
| 10% [4] |
1
ABUELA CORI
| 7% [3] |
9
ALEX'S FIRST
| 7% [3] |
5
C'EST PARTI
| 5% [2] |
3
MAY BEAU
| 2% [1] |
6
OVERDRESSED
| 2% [1] |
8
LADY TAPATIA
| 2% [1] |
Results
Horse | Win | Place | Show | Rank | AI Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | STELLAR GRACE | 4.20 | 2.80 | 2.60 | 3 | 10% |
7 | SIXTY CENT | - | 3.80 | 2.80 | 2 | 12% |
2 | BEAUTY GENIUS | - | - | 3.80 | 1 | 15% |
Exotics
Exacta: $NaN
Trifecta: $NaN
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-7-20 GP 65K MSW | 4.5f | FT |
118
|
28
|
19.4
|
8
18 |
54.94
| showed little |
Princess Secret, Briella,
Race Day Speed [ 77 ]
| |
| 4-16-20 GP 65K MSW | 4.5f | FT |
118
|
36
|
16.5
|
6
14 |
54.51
| STEP SLOW START,OUTRUN |
Quinoa Tifah, Lime,
Pretzel [ 77 ]
|