Saratoga - Race: #5
72K for 02 #35895
Post Time: 8-30 3:28 pm
Surface: T
Distance: 5 1/2F
Post Time: 8-30 3:28 pm
Surface: T
Distance: 5 1/2F
Class
77Par Time
1:02.78
Trk Rcrd: (1:00.21) (Rail at 27 feet). (UP TO $12,528 NYSBFOA) FOR MAIDENS, FILLIES TWO YEARS OLD. Weight, 119 lbs. (Non-starters For A Claiming Price Of $40,000 Or Less In The Last 3 Starts Preferred). (If the Stewards consider it inadvisable to run this race on the turf course, this race will be run at Five and One Half Furlongs on the Main Track).
System Picks
Horse | Score |
---|---|
5
RED GHOST
| 15% [6] |
4
MUN LUV
| 12% [5] |
3
CASHMERE QUEEN
| 7% [3] |
13
SPLIT THEN DOUBLE (GB)
| 7% [3] |
15
CEASE AND DESIST
| 7% [3] |
1A
TRAFFIC LANE
| 7% [3] |
2
CONUNDRUM QUEEN
| 5% [2] |
8
MAGICAL SOUL
| 5% [2] |
7
PERFECTION
| 2% [1] |
11
FORT DRUM
| 2% [1] |
Results
Horse | Win | Place | Show | Rank | AI Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | RED GHOST | 4.40 | 3.70 | 3.00 | 1 | 15% |
11 | FORT DRUM | - | 33.20 | 13.80 | 10 | 2% |
4 | MUN LUV | - | - | 7.70 | 2 | 12% |
Exotics
Exacta: $NaN
Trifecta: $NaN
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine |
---|
Race | Dist | Surf | Weight | SR | M/L | Finish | Time | Jockey | Comments | CompLine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-6-20 SAR 62K MSW | 5.5f | FM |
120
|
75
|
8.1
|
2
1 |
1:4.03
| brsh st,3w,stay well |
Guardian Moon, Herald Angel,
Cara's Dreamer [ 80 ]
|